DISTRIBUTORE DI ACQUA FREDDA, CALDA, GASSATA E ACQUA FRIZZANTE ALL'INGROSSO IN FABBRICA
| Specifica | |
| Fornitura di acqua | Caldo, Freddo, Frizzante |
| Tipo di macchina | POU |
| Temperatura dell'acqua calda: | 85-90°C |
| Temperatura dell'acqua fredda: | 3~10°C |
| Temperatura di ribollitura: | 90-94°C |
| Temperatura dell'acqua frizzante | 3~10°C |
| Portata acqua calda (L/H): | 8L/h |
| Uscita acqua fredda (L/H): | 5L/h |
| Uscita di acqua frizzante | 3L/M |
| Concentrazione di acqua frizzante | 3.2 |
| Capacità del serbatoio caldo: | 1.4L |
| Capacità del serbatoio del freddo: | 3,6 litri |
| Materiale del serbatoio caldo: | SUS304 |
| Materiale del serbatoio freddo: | SUS304 |
| Sistema UV: | S/N Puoi scegliere |
| Consumo energetico: | 0,72 kWh/24h |
| voltaggio: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| Energia: | 600W |
| Potenza di riscaldamento: | 450W |
| Potenza di raffreddamento: | 90W |
| Dimensioni dell'imballaggio e capacità di carico | |
| Dimensioni del prodotto (L*P*A) (mm) | 325*449*445 |
| Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) (mm) | 340*465*470 |
| NW(s) | 18 |
| GW(s) | 20 |
| Caricamento (20GP/40GP/40HQ)/PZ | 340/700/875 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo







