Erogatore di acqua del sistema UF di raffreddamento istantaneo e diretto all'ingrosso della fabbrica OEM con UV
Dettagli del prodotto:
Informazioni generali | PT-1389 UF Purificatore-I | PT-1389 UF Purificatore-II | PT-1389 UF Purificatore-III | PT-1389 RO Purificatore-IIII |
Tecnologia di riscaldamento e raffreddamento | Riscaldamento e raffreddamento del serbatoio | Riscaldamento istantaneo e raffreddamento del serbatoio | Riscaldamento istantaneo e raffreddamento diretto | Riscaldamento istantaneo e raffreddamento regolare |
Opzione colore | Argento.Bianco.Nero.Blu.Rosso….. | Argento.Bianco.Nero.Blu.Rosso….. | Argento.Bianco.Nero.Blu.Rosso….. | Argento.Bianco.Nero.Blu.Rosso….. |
Voltaggio | (220-240 V, 50 Hz)/ (115 V, 60 Hz) | (220-240 V, 50 Hz) | (220-240 V, 50 Hz) | (220-240 V, 50 Hz) |
Energia | Totale 590 W Riscaldamento: 500 W. Raffreddamento: 90 W | Totale 2300 W Riscaldamento: 500 W. Raffreddamento: 90 W | Totale 2300 W Riscaldamento: 500 W. Raffreddamento: 90 W | Totale 2340 W Riscaldamento: 500 W. Raffreddamento: 90 W |
Capacità del serbatoio | 2,5 litri (serbatoio freddo da 1,5 litri; serbatoio caldo da 1,0 litri) | Serbatoio freddo da 1,5 litri; Acqua calda Fornitura illimitata | Serbatoio freddo da 1,5 litri; Acqua calda Fornitura illimitata | 3,5 litri (serbatoio freddo da 2,5 litri; serbatoio caldo da 1,0 litri) |
Sistema di purificazione | 1°: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra di Carbonio) 2°: Membrana UF/Alcalina (membrana UFM+Carbone)/Opzione per filtro alcalino 3°: Sterilizzatore UV LED | 1°: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra di Carbonio) 2°: Membrana UF/Alcalina (membrana UFM+Carbone)/Opzione per filtro alcalino 3°: Sterilizzatore UV LED | 1°: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra di Carbonio) 2°: Membrana UF/Alcalina (membrana UFM+Carbone)/Opzione per filtro alcalino 3°: Sterilizzatore UV LED | 1°: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra di Carbonio) 2°: Membrana RO 3°: Sterilizzatore UV LED |
Prestazioni di raffreddamento | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
Prestazioni di riscaldamento | 5 l/ora ≥85℃ | 5 l/ora ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | |
Dimensioni nette della macchina (P*A*L)mm | 447(P) * 392(A) * 185(L) | 447(P) * 392(A) * 185(L) | 447(P) * 392(A) * 185(L) | 447(P) * 392(A) * 185(L) |
Dimensioni imballo (P*A*L)mm | 447(P) * 419(A) * 212(L) | 447(P) * 419(A) * 212(L) | 447(P) * 419(A) * 212(L) | 447(P) * 419(A) * 212(L) |
Macchina NW (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
GW macchina (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Caricamento QUANTITÀ 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 PZ | 500/1000/1300 PZ | 500/1000/1300 PZ | 500/1000/1300 PZ |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo