Distributore di acqua di raffreddamento del compressore del dispositivo di raffreddamento della macchina del dispositivo di raffreddamento dell'acqua calda fredda PT-1399
| Informazioni generali | PT-1399 UF Purificatore-I | PT-1399 UF Purificatore-II | PT-1399 UF Purificatore-III |
| Tecnologia di riscaldamento e raffreddamento | Riscaldamento e raffreddamento del serbatoio | Riscaldamento istantaneo e raffreddamento del serbatoio | Riscaldamento istantaneo e raffreddamento diretto |
| Opzione colore | Argento.Bianco.Nero.Blu.Rosso….. | Argento.Bianco.Nero.Blu.Rosso….. | Argento.Bianco.Nero.Blu.Rosso….. |
| Voltaggio | (220-240 V, 50 Hz)/ (115 V, 60 Hz) | (220-240 V, 50 Hz) | (220-240 V, 50 Hz) |
| Energia | Totale 590W | Totale 2200W | Totale 2200W |
| Riscaldamento:500W Raffreddamento:90W | Riscaldamento:500W Raffreddamento:90W | Riscaldamento:500W Raffreddamento:90W | |
| Capacità del serbatoio | 2,5 litri (serbatoio freddo da 1,5 litri; serbatoio caldo da 1,0 litri) | Serbatoio freddo da 1,5 litri; Acqua calda Fornitura illimitata | Serbatoio freddo da 1,5 litri; Acqua calda Fornitura illimitata |
| Sistema di purificazione | 1°: PAC- (sedimento + pre-fibra di carbonio) | 1°: PAC- (sedimento + pre-fibra di carbonio) | 1°: PAC- (sedimento + pre-fibra di carbonio) |
| 2°: Membrana UF /Alcalina (UFMembrana+Carbon)/Opzione per filtro alcalino | 2°: Membrana UF /Alcalina (UFMembrana+Carbon)/Opzione per filtro alcalino | 2°: Membrana UF /Alcalina (UFMembrana+Carbon)/Opzione per filtro alcalino | |
| 3°: sterilizzatore UV a LED | 3°: sterilizzatore UV a LED | 3°: sterilizzatore UV a LED | |
| Prestazioni di raffreddamento | ≥3L/H≤10℃ | ≥3L/H≤10℃ | ≥3L/H≤10℃ |
| Prestazioni di riscaldamento | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ |
| Dimensioni rete macchina (D*H*W)mm | 296 (P) * 355 (A) * 384 (L) | 296 (P) * 355 (A) * 384 (L) | 296 (P) * 355 (A) * 384 (L) |
| Dimensioni imballo (P*A*L) mm | 350 (P) * 410 (A) * 426 (L) | 350 (P) * 410 (A) * 426 (L) | 350 (P) * 410 (A) * 426 (L) |
| Macchina NW (KG) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Macchina GW (KG) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Caricamento QTY 20GP/40GP/40HQ | 500/900/1100 PZ | 500/900/1100 PZ | 500/900/1100 PZ |







Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo





